事業者情報
宮川運送 株式会社
https://www.miyagawa-unso.co.jp
福岡県福岡市中央区港3丁目3番4号
2001年登録
一般不定期航路事業
船舶情報運航船舶2隻
| 船名 | 第二十明神丸 | 明神丸 | |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 7 | 13 | |
| 旅客定員 | 12 | 12 | |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 12 | 12 |
| 子供用の救命胴衣 | 5 | 5 | |
| 救命いかだ | 申請中 | 申請中 | |
| 救命浮器 | 4 | 4 | |
| 搭載している無線設備 | 携帯電話 | 無 | 無 |
| 衛星電話 | イリジウム | イリジウム | |
| 業務用無線設備 | VHF | VHF | |
| 最新の船舶検査証書の交付年月日 | 2024/9/30 | 2022/9/16 | |
事故・行政処分情報
過去5年間の事故件数 0件
